Потужність | 90к.с. |
---|---|
Робочий об’єм | 963 см.куб. |
Макс. крутильний момент | 5Нм@5500об./хв |
Д х Ш х В | 2445 x 1282 x 1465мм |
Вага | 472кг |
Шини / диски | 27X9.00-14; 27X11.00-14 |
Трансмісія | Варіатор |
Робочий об’єм | 963 куб.см |
---|---|
Максимальна потужність | 85 к.с. |
Максимальний крутний момент | 85Нм |
Дорожній просвіт | 300 мм |
Подача пального | Система електронного впорскування пального Bosch |
Потужність | 75к.с. |
---|---|
Робочий об’єм | 800 см.куб. |
Макс. крутильний момент | 70Нм@5500об./хв |
Д х Ш х В | 2445 x 1264 x 1450мм |
Вага | 465кг |
Шини / диски | 26X9.00-14; 26X11.00-14 |
Трансмісія | Варіатор |
Двигун | 580 куб.см |
---|---|
Подача пального | Система електронного впорскування пального Bosch |
Електронне управління | |
Максимальна потужність | 45 к.с. |
Режим двох потужностей |
Двигун | 495 см³ |
---|---|
Подача пального | система електронного впорскування пального BOSCH |
Максимальна потужність | 38 к.с. |
Буксирувальна потужність | 612 кг |
Діаметр повороту | 6,5 м |
Дорожній просвіт | 262 мм |
Двигун | 400 см³ |
---|---|
Подача пального | Система електронного впорскування пального BOSCH |
Максимальна потужність | 31 к.с. |
Буксирувальна потужність | 612 кг |
Діаметр повороту | 6,5 м |
Дорожній просвіт | 250 мм |
Двигун | 110 куб.см, електронне впорскування палива |
---|---|
ДхШхВ | 1490 х 950 х 925 мм |
Привід | Привід на 2 колеса |
Максимальна швидкість | 45 км/год |
Вік водія | 10+ |